CPA (Cost-Per-Action) — это модель интернет-рекламы, при которой рекламодатель платит за действия пользователя на своем сайте. Согласно этому плану выплат Партнеру будут выплачиваться деньги за каждого привлеченного квалифицированного трейдера. Ставки оплаты CPA различаются в зависимости от страны, см. Таблицу ниже. План Forex CPA доступен исключительно для соответствующих требованиям профессионалов по маркетингу / владельцев сайтов. Участие в партнерском плане Forex CPA отменяет все остальные партнерские планы.
Страна | Grade 1 | Grade 2 | Депозит | 1st Trade | Всего |
Hong Kong | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
Switzerland | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
UAE | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
Australia | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Austria | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Czech republic | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
China | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
France | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Hungary | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Mexico | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Slovenia | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
United Kingdom | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Slovakia | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Netherlands | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Croatia | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Ireland | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Saudi | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Germany | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Singapore | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
Brazil | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Poland | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Norway | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Sweden | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Finland | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Argentina | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
Malaysia | 2.25 | 9 | 11.25 | 22.5 | 45 |
Ecuador | 2 | 8 | 10 | 20 | 40 |
Kazakhstan | 1.75 | 7 | 8.75 | 17.5 | 35 |
Spain | 1.75 | 7 | 8.75 | 17.5 | 35 |
Iran | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Russia | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
South Africa | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Sri Lanka | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Bolivia | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Peru | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Thailand | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
Nigeria | 1.4 | 5.6 | 7 | 14 | 28 |
Turkey | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
Ukraine | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 7 | 14 |
Pakistan | 0.65 | 2.6 | 3.25 | 6.5 | 13 |
Indonesia | 0.5 | 2 | 2.5 | 5 | 10 |
Egypt | 0.25 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 |
India | 0.25 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 |
Прекращение действия партнерского счета: