CPA(每次操作费用)是一种互联网广告模式,在这种模式中,广告客户为用户在其网站上的操作付费。此付款计划,合作伙伴将为吸引到的每个合格的交易者付款。每次转化费用的付款费率因地理区域而异,请参阅下表。外汇CPA计划仅适用于符合条件的营销专业人员/网站所有者。参与外汇CPA合作计划将取消所有其他合作计划。
国家 | 1级 | 2级 | 入金 | 第一笔交易 | 总 |
香港 | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
瑞士 | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
阿联酋 | 6 | 24 | 30 | 60 | 120 |
澳大利亚 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
奥地利 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
捷克共和国 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
中国 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
法国 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
匈牙利 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
墨西哥 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
斯洛文尼亚 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
英国 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
斯洛伐克 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
荷兰 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
克罗地亚 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
爱尔兰 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
沙特 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
德国 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
新加坡 | 4 | 16 | 20 | 40 | 80 |
巴西 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
波兰 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
挪威 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
瑞典 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
芬兰 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
阿根廷 | 3 | 12 | 15 | 30 | 60 |
马来西亚 | 2.25 | 9 | 11.25 | 22.5 | 45 |
厄瓜多尔 | 2 | 8 | 10 | 20 | 40 |
哈萨克斯坦 | 1.75 | 7 | 8.75 | 17.5 | 35 |
西班牙 | 1.75 | 7 | 8.75 | 17.5 | 35 |
伊朗 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
俄罗斯 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
南非 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
斯里兰卡 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
玻利维亚 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
秘鲁 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
泰国 | 1.5 | 6 | 7.5 | 15 | 30 |
尼日利亚 | 1.4 | 5.6 | 7 | 14 | 28 |
土耳其 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
乌克兰 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 7 | 14 |
巴基斯坦 | 0.65 | 2.6 | 3.25 | 6.5 | 13 |
印度尼西亚语 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5 | 10 |
埃及 | 0.25 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 |
印度 | 0.25 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 |
如果有以下行为,联盟账户将被终止: